Din 17175 ko'tarilgan harorat uchun changsiz po'lat quvurlar
Nov 04, 2025
Ushbu standart changdan yasalgan po'lat naychalarga, shu jumladan isitmadan qilingan - 1-jadvalda keltirilgan, sarlavhalar uchun ishlatiladigan 1-jadvalda keltirilgan tikuv po'latlarga qo'llaniladi. Ushbu naychalar bug 'qozonlari, quvurlar, bosimli kemalar, bosimli tomirlar va haroratda ishlaydigan asbobsozlik uchun 600 daraja. Umumiy yuk va o'ziga xos oksizing sharoitlarining o'zgarishi tufayli belgilangan harorat chegaralari mos ravishda kamayishi yoki ko'payishi mumkin.
DIN 17175 high-pressure boiler tubes are thermal pipeline materials used in boiler equipment, primarily suitable for low- and medium-pressure boilers with operating pressure<=5.88 MPa and operating temperature<=450℃, as well as high-pressure boiler heating surface components with operating pressure>=9.8 MPA va operatsion harorat 450-650 daraja.
Spetsifikatsiya
Ilova: qozon sanoat quvurlari uchun mos.
Hajmi (mm):
Tashqi diametri (OD): 4.0-76.0;
Devor qalinligi (WT): 0,5-8.0;
Uzunlik (l): maksimal 6000
Din17175 tiksiz qozonli naycha kimyoviy tarkibi
| Standart | Baho | Kimyoviy tarkibi chegaralari (%) | |||||
| C | Si | Mn | P,S | Kri | Mor | ||
| Din 17175 | St35.8 | 0,17 dan kam yoki unga teng | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | 0,030 dan kam yoki unga teng | / | / |
| ST45.8 | 0,21 dan kam yoki unga teng | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | 0,030 dan kam yoki unga teng | / | / | |
| 15mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | 0,030 dan kam yoki unga teng | / | 0.25-0.35 | |
| 13cro44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | 0,030 dan kam yoki unga teng | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | |
| 10cro910 | 0.08-0.15 | 0,50 dan kam yoki teng | 0.40-0.70 | 0,030 dan kam yoki unga teng | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
Din17175 choksiz qozon naychasining mexanik xususiyatlari
| Standart | Baho | Zinarli kuch (MPA) | Kuch berish kuchi (MPA) | Cho'zish (%) |
| Din 17175 | St35.8 | 360-480 | 235 dan katta yoki unga teng | 25 dan katta yoki teng |
| ST45.8 | 410-530 | Kattaroq yoki 255 ga teng | 21 dan katta yoki teng | |
| 15mo3 | 450-600 | 270 dan katta yoki unga teng | 20 dan katta yoki teng | |
| 13cro44 | 440-590 | 290 dan katta yoki teng | 20 dan katta yoki teng | |
| 10cro910 | 450-600 | 280 dan katta yoki unga teng | 18 dan katta yoki unga teng |
Sinov va tekshirish

Qadoqlash va jo'natish








